| الاسم التجاري: | Bluwat |
| رقم الطراز: | سلسلة Polydadmac DA |
| الـ MOQ: | 1000 كجم |
| السعر: | قابل للتفاوض |
| وقت التسليم: | 15 يومًا |
| Payment Terms: | خطاب الاعتماد، T/T، دب، دا |
الكلمات الرئيسية: معالجة مياه الشرب، معالجة المياه البلدية، تنقية مياه الشرب
بوليدادماك هو بوليمر كاتيوني عالي الشحنة لمعالجة مياه الشرب.في عمليات معالجة المياه البلدية ، فإنه يحيد الكولويديات المشحونة سلبًا ويؤدي إلى إنتاج رقائق مضغوطة للمياه الصافية المستقرة والتي تستمر في التصفية لفترات أطولتتضمن المحفظة الصفات السائلة والبودرة لتتناسب مع أنظمة التجميل المختلفة ومعدات الجرعة.
الشحنات الإيجابية القوية تزعزع استقرار الكولويديات وتشكل حزم كثيفة سريعة الاستقرار التي تحسن التوضيح والترشيح.
يستخدم كمضخم أساسي أو يجمع مع برامج البولي ألومنيوم عندما تكون هناك حاجة إلى تعزيز التخثر للسيطرة على اللون أو NOM.
| سلسلة السوائل (فئات اللزوجة التمثيلية عند 25 درجة مئوية) | |||
|---|---|---|---|
| الفرقة | اللزوجة النموذجية | المواد الصلبة | الملاحظات |
| منخفضة | < 200 سي بي إس | ~ 20 ٪ 50% | التشتت السريع، تحييد الشحنة السريع |
| متوسطة | 200-1000 قطعة | ~ 20 ٪ 50% | استقرار متوازن وقوة الطحالب |
| عالية | 1000 ₹5000 جنيه | ~ 20 ٪ 50% | أشد قوة لتحدي المياه الخام |
| مرتفع جداً | 5000 ′′> 15000 حصة | ~ 20 ٪ 50% | لسيناريوهات التخثر الصعبة |
| سلسلة المسحوق | |||
|---|---|---|---|
| المعلم | القيمة النموذجية | تعليق | استخدام |
| المواد الصلبة | ≥ 90% | المعالجة الجافة | تكوين محلول في الموقع |
| حموضة محلول 1% | -2.06.0 | محلول حمضي | استخدام مواد متوافقة |
| كثافة الشحنة | ~ 2 ‰ 3 مكرو / غرام | كتيون قوي | تحييد فعال |
| الوزن الخاص | -0.90 ‰ 104 | الممتلكات السائبة | تخطيط المخزن |
| الحموضة التشغيلية | ~ 5 ¢ 14 | نافذة العملية | المرونة الموسمية |
تخزين في الحاويات الأصلية في مكان بارد وجاف، بعيدًا عن الحرارة وأشعة الشمس المباشرة.